1、 温州理工学院有多少本书?
首先,我希望你能明白这一点。教育部门没有划分温州理工学院是一所还是两所。文凭上只有本科和专科文凭。有多少只是民间谚语。(如果一所大学在一个省招收第一批学生,通常被视为一所大学,如果它招收第二批学生,通常被视为两所大学。)据公开信息显示,温州理工学院在浙江招收本科生,所以我们通常认为温州理工学院是一所本科大学。(注:目前,浙江已改为分段录取)如果你不是浙江考生,而温州理工学院是你省第二批本科招生,你也可以认为温州理工学院是第二所大学。
附件:2021中国温州理工学院成绩线
省份
浙江省2021年各专业录取情况 | ||||||
省份 | 专业(类) | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
浙江省 | 中国语言文学类 | 91 | 575 | 564 | 567.6 | 82447 |
法学 | 85 | 576 | 562 | 566.7 | 83827 | |
金融科技 | 20 | 576 | 558 | 563 | 89132 | |
工商管理(创业教育管理) | 15 | 562 | 557 | 559.3 | 89586 | |
建筑学 | 40 | 569 | 558 | 559.9 | 89530 | |
英语 | 116 | 571 | 558 | 561.2 | 89317 | |
应用统计学 | 30 | 580 | 557 | 560.5 | 89728 | |
国际经济与贸易 | 95 | 567 | 556 | 557.7 | 91822 | |
财务管理 | 130 | 569 | 556 | 559 | 91240 | |
电子商务 | 70 | 566 | 556 | 557.6 | 91550 | |
计算机科学与技术 | 70 | 563 | 544 | 549.3 | 105338 | |
数据科学与大数据技术 | 30 | 555 | 543 | 547.8 | 106878 | |
电子信息工程 | 25 | 561 | 541 | 544.6 | 108538 | |
物联网工程 | 25 | 568 | 540 | 544.5 | 109680 | |
机器人工程 | 25 | 549 | 539 | 541.6 | 111385 | |
数学与应用数学 | 30 | 557 | 539 | 544.2 | 110794 | |
土木工程 | 22 | 556 | 539 | 542.9 | 111264 | |
设计学类 | 150 | 544 | 535 | 538 | B-07248 | |
2020-2021年浙江省单考单招(工艺美术类)录取统计表 | ||||||
年份 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 名次号 |
2021 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 110 | 549 | 526 | 533 | 161-00203 |
2020 | 设计学类(环境设计、产品设计、视觉传达设计) | 95 | 538 | 516 | 520 | 161-00272 |
2021年浙江省专升本录取情况 | ||||||
年份 | 类别 | 录取人数 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 法学类 | 55 | 法学 | 233 | 213 | 219 |
经管类 | 61 | 工商管理 | 229 | 208 | 213.7 | |
62 | 工商管理(创业管理) | 231 | 192 | 201.1 | ||
65 | 国际经济与贸易 | 246 | 204 | 210.5 | ||
134 | 财务管理 | 243 | 214 | 219.6 | ||
56 | 电子商务 | 226 | 206 | 210.6 | ||
理工类 | 62 | 机械工程 | 231 | 184 | 191.8 | |
111 | 电子信息工程 | 221 | 193 | 199.2 | ||
42 | 安全工程 | 223 | 199 | 206.2 | ||
122 | 计算机科学与技术 | 236 | 208 | 214.7 | ||
128 | 土木工程 | 227 | 197 | 204 | ||
文史类 | 61 | 汉语言文学 | 235 | 225 | 227.1 | |
153 | 英语 | 238 | 225 | 226.8 |
省外
2021年外省市各专业文理科录取情况 | ||||||||||
省份 | 文科 | 理科 | ||||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | |
安徽省 | 英语 | 561 | 556 | 558? | 519? | 数学与应用数学 | 486 | 479 | 483? | 415? |
中国语言文学类 | 558 | 556 | 557? | 应用统计学 | 483 | 476 | 480? | |||
工商管理(创业教育管理) | 557 | 554 | 555? | 土木工程 | 479 | 474 | 476? | |||
电子信息工程 | 483 | 482 | 483? | |||||||
机械类 | 482 | 474 | 478? | |||||||
计算机科学与技术 | 489 | 484 | 486? | |||||||
建筑学 | 481 | 477 | 479? | |||||||
金融科技 | 483 | 480 | 482? | |||||||
河南省 | 金融科技 | 494 | 490 | 492? | 400? | |||||
数学与应用数学 | 505 | 491 | 495? | |||||||
机械类 | 500 | 489 | 491? | |||||||
土木工程 | 496 | 489 | 491? | |||||||
电子信息工程 | 499 | 493 | 496? | |||||||
机器人工程 | 500 | 493 | 496? | |||||||
物联网工程 | 497 | 496 | 496? | |||||||
应用统计学 | 495 | 492 | 493? | |||||||
计算机科学与技术 | 506 | 496 | 500? | |||||||
四川省 | 中国语言文学类 | 525 | 519 | 523? | 474? | 金融科技 | 495 | 486 | 491? | 430? |
财务管理 | 520 | 518 | 519? | 应用统计学 | 485 | 484 | 485? | |||
国际经济与贸易 | 521 | 519 | 520? | 电子信息工程 | 489 | 487 | 488? | |||
机械类 | 487 | 483 | 485? | |||||||
国际经济与贸易 | 497 | 485 | 490? | |||||||
土木工程 | 496 | 483 | 485? | |||||||
建筑学 | 486 | 483 | 484? | |||||||
物联网工程 | 496 | 487 | 490? | |||||||
计算机科学与技术 | 497 | 492 | 494? | |||||||
电子商务 | 487 | 485 | 486? | |||||||
江西省 | 法学 | 554 | 553 | 554? | 496? | 机械类 | 504 | 498 | 500 | 443 |
工商管理(创业教育管理) | 559 | 551 | 553? | 物联网工程 | 513 | 501 | 506 | |||
中国语言文学类 | 552 | 552 | 552? | 土木工程 | 499 | 498 | 499 | |||
甘肃省 | 法学 | 404 | 396 | 400? | 336? | |||||
应用统计学 | 402 | 395 | 397? | |||||||
机械类 | 398 | 393 | 396? | |||||||
电子信息工程 | 401 | 398 | 400? | |||||||
计算机科学与技术 | 405 | 401 | 404? | |||||||
数据科学与大数据技术 | 409 | 400 | 403? | |||||||
土木工程 | 400 | 391 | 393? | |||||||
建筑学 | 407 | 394 | 400? | |||||||
山西省 | 机械类 | 446 | 442 | 445? | 410? | |||||
电子信息工程 | 461 | 451 | 456? | |||||||
计算机科学与技术 | 456 | 449 | 452? | |||||||
土木工程 | 446 | 441 | 444? | |||||||
广西省 | 工商管理(创业教育管理) | 488 | 483 | 486? | 413? | 机械类 | 440 | 429 | 432? | 348? |
财务管理 | 489 | 482 | 485? | 电子信息工程 | 453 | 436 | 441? | |||
计算机科学与技术 | 487 | 437 | 453? | |||||||
物联网工程 | 438 | 433 | 435? | |||||||
数据科学与大数据技术 | 436 | 434 | 435? | |||||||
土木工程 | 447 | 432 | 440? | |||||||
贵州省 | 工商管理(创业教育管理) | 517 | 515 | 516? | 479? | 金融科技 | 410 | 408 | 409? | 367? |
财务管理 | 531 | 518 | 522? | 计算机科学与技术 | 427 | 415 | 419? | |||
英语 | 524 | 517 | 520? | 机器人工程 | 409 | 408 | 409? | |||
数学与应用数学 | 433 | 415 | 422? | |||||||
机械类 | 408 | 407 | 407? | |||||||
物联网工程 | 412 | 410 | 411? | |||||||
应用统计学 | 411 | 408 | 409? | |||||||
电子信息工程 | 416 | 411 | 412? | |||||||
电子商务 | 416 | 408 | 410? | |||||||
土木工程 | 413 | 407 | 409? | |||||||
财务管理 | 444 | 411 | 422? | |||||||
建筑学 | 419 | 408 | 413? | |||||||
数据科学与大数据技术 | 414 | 410 | 412? | |||||||
云南省 | 中国语言文学类 | 554 | 542 | 546? | 500? | 国际经济与贸易 | 479 | 477 | 478? | 435? |
法学 | 546 | 540 | 543? | 财务管理 | 484 | 477 | 481? | |||
英语 | 541 | 539 | 540? | 机械类 | 476 | 476 | 476 | |||
2021年外省市各专业历史类/物理类录取情况 | ||||||||||
省份 | 历史类 | 物理类 | ||||||||
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控分 | |
河北省 | 机械类 | 516 | 503 | 508 | 412? | |||||
电子信息工程 | 527 | 505 | 516 | |||||||
计算机科学与技术 | 533 | 521 | 528 | |||||||
江苏省 | 英语 | 523 | 513 | 517? | 476? | 国际经济与贸易 | 481 | 478 | 480? | 417? |
国际经济与贸易 | 513 | 512 | 513? | 金融科技 | 485 | 479 | 481? | |||
中国语言文学类 | 520 | 513 | 516? | 数学与应用数学 | 484 | 483 | 483? | |||
计算机科学与技术 | 499 | 485 | 490? | |||||||
数据科学与大数据技术 | 483 | 482 | 483? | |||||||
机械类 | 481 | 477 | 479? | |||||||
电子信息工程 | 486 | 481 | 483? | |||||||
机器人工程 | 481 | 479 | 480? | |||||||
物联网工程 | 483 | 483 | 483? | |||||||
土木工程 | 483 | 477 | 480? | |||||||
建筑学 | 480 | 478 | 478? | |||||||
福建省 | 国际经济与贸易 | 531 | 511 | 519? | 467? | 国际经济与贸易 | 497 | 489 | 492? | 423? |
英语 | 520 | 511 | 514? | 机械类 | 494 | 489 | 491? | |||
电子信息工程 | 503 | 495 | 498? | |||||||
机器人工程 | 492 | 492 | 492? | |||||||
计算机科学与技术 | 502 | 500 | 501? | |||||||
土木工程 | 493 | 489 | 491? | |||||||
建筑学 | 491 | 489 | 490? | |||||||
财务管理 | 499 | 494 | 496? | |||||||
电子商务 | 499 | 491 | 493? | |||||||
湖北省 | 机械类 | 479 | 477 | 478? | 397? | |||||
电子信息工程 | 487 | 479 | 484? | |||||||
机器人工程 | 484 | 480 | 481? | |||||||
土木工程 | 477 | 476 | 476? | |||||||
建筑学 | 482 | 477 | 479? | |||||||
湖南省 | 数学与应用数学 | 501 | 488 | 493? | 434? | |||||
应用统计学 | 492 | 488 | 491? | |||||||
电子信息工程 | 496 | 492 | 494? | |||||||
土木工程 | 490 | 488 | 489? | |||||||
机器人工程 | 539 | 490 | 504? | |||||||
计算机科学与技术 | 508 | 498 | 503? | |||||||
机械类 | 490 | 488 | 489? | |||||||
重庆市 | 计算机科学与技术 | 524 | 511 | 517? | 446? | |||||
机械类 | 505 | 502 | 503? | |||||||
电子信息工程 | 511 | 508 | 510? |
二、温州理工学院是985和211吗??
根据全国985和211大学名单可知,温州理工学院不是211大学也不是985大学。以下是浙江985大学和211大学名单:
1、浙江1所211大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
2、浙江1所985大学名单
序号 | 学校名称 |
1 | 浙江大学 |
3、 温州理工学院简介
温州理工学院(Wenzhou Institute of Technology)位于浙江省温州市,是经中华人民共和国教育部批准建立的全日制普通高等学校、同时也是浙江省应用型建设试点示范学院。??
其前身是成立于2000年的温州大学瓯江学院;2021 1月,经教育部批准,温州大学瓯江学院转型为独立本科层次的公立高等学校,更名为温州理工学院。