北京大学预防医学和南京理工大学排名第一,其次是浙江大学的公共医学和2022的公共卫生领域。
2022年公共卫生和预防医学专业大学最新名单
2022年排名 | 2021年排名 | 院校名称 |
1 | 1 | 南京医科大学 |
2 | 4 | 北京大学 |
3 | 2 | 华中科技大学 |
4 | 3 | 复旦大学 |
5 | 5 | 中山大学 |
6 | 6 | 北京协和医学院 |
7 | 9 | 浙江大学 |
8 | 7 | 海军军医大学 |
9 | 8 | 哈尔滨医科大学 |
10 | 13 | 上海交通大学 |
11 | 15 | 四川大学 |
12 | 10 | 首都医科大学 |
13 | 20 | 中国医科大学 |
14 | 11 | 南方医科大学 |
15 | 厦门大学 | |
16 | 16 | 西安交通大学 |
17 | 18 | 安徽医科大学 |
18 | 12 | 中南大学 |
19 | 14 | 陆军军医大学 |
20 | 21 | 天津医科大学 |
21 | 25 | 山东大学 |
22 | 17 | 空军军医大学 |
23 | 27 | 郑州大学 |
24 | 19 | 东南大学 |
25 | 29 | 武汉大学 |
26 | 23 | 苏州大学 |
27 | 24 | 青岛大学 |
28 | 26 | 江南大学 |
29 | 34 | 吉林大学 |
30 | 35 | 山西医科大学 |
31 | 37 | 广西医科大学 |
32 | 39 | 南昌大学 |
33 | 22 | 广州医科大学 |
34 | 36 | 同济大学 |
35 | 37 | 暨南大学 |
36 | 27 | 山东第一医科大学 |
37 | 潍坊医学院 | |
38 | 兰州大学 | |
39 | 福建医科大学 | |
40 | 31 | 南华大学 |
注:以上2022所公共卫生和预防医学大学的排名数据来自互联网,不代表本网站的观点。
2022年公共卫生和预防医学就业指导
从目前情况来看,本科生对高级人才的供求基本平衡,对研究生以上学历人才的需求略有增加。毕业后,有些人可能会选择出国留学,成为:
医生——治疗疾病和救人的职业;
研究人员——参与卫生政策的制定和实施;
教师——从事教学和科学研究;
公务员——在国家或地方卫生执法和管理部门担任艺人和管理人员,具体执行和实施国家卫生政策和法规。
文章来源:
爱思百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!