2022武汉理工大学在各省录取分数线已经公布了,以下是关于武汉理工大学在各省的最低录取分数线的详细信息。
1、河北考生上武汉科技大学普通类本科批录取分数线最低分(物理类)是585分。
2、辽宁考生上武汉科技大学普通类本科批录取分数线最低分(物理类)是589分。
3、黑龙江考生上武汉科技大学普通类本科一批A段录取分数线最低分(理科)是547分。
2022武汉理工大学在各省最低录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/16469 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 595/2697 | |
山西 | 理科 | 本科一批A1段 | 普通类 | 521/24195 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 558/1704 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/12367 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2055 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 547/6756 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 541/1391 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 629/20756 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 599/11391 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 576/2682 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 581/26958 |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 585/8389 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 578/2151 | |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 601/14755 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 577/3958 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 581/7225 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 593/1889 | |
四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 603/16905 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 585/3730 |
武汉理工大学2021年各省录取分数线情况
1、江苏考生上武汉科技大学物理最低分是 554分。
2、浙江考生上武汉科技大学最低分是 616分。
3、安徽考生上武汉科技大学文科最低分是 618分。
4、江西考生上武汉科技大学理科最低分是 586分。
5、山东考生上武汉科技大学最低分是 568分。
院校 | 省份 | 科目 | 最低分 |
武汉理工大学 | 北京 | 综合 | 570 |
武汉理工大学 | 天津 | 综合 | 627 |
武汉理工大学 | 河北 | 历史 | 598 |
武汉理工大学 | 河北 | 物理 | 562 |
武汉理工大学 | 山西 | 文科 | 584 |
武汉理工大学 | 山西 | 理科 | 526 |
武汉理工大学 | 内蒙古 | 文科 | 548 |
武汉理工大学 | 内蒙古 | 理科 | 498 |
武汉理工大学 | 辽宁 | 历史 | 605 |
武汉理工大学 | 辽宁 | 物理 | 571 |
武汉理工大学 | 吉林 | 文科 | 554 |
武汉理工大学 | 吉林 | 理科 | 497 |
武汉理工大学 | 黑龙江 | 文科 | 563 |
武汉理工大学 | 黑龙江 | 理科 | 553 |
武汉理工大学 | 上海 | 综合 | 527 |
武汉理工大学 | 江苏 | 历史 | 576 |
武汉理工大学 | 江苏 | 物理 | 554 |
武汉理工大学 | 浙江 | 综合 | 616 |
武汉理工大学 | 安徽 | 文科 | 618 |
武汉理工大学 | 安徽 | 理科 | 592 |
武汉理工大学 | 福建 | 历史 | 587 |
武汉理工大学 | 福建 | 物理 | 579 |
武汉理工大学 | 江西 | 文科 | 613 |
武汉理工大学 | 江西 | 理科 | 586 |
武汉理工大学 | 山东 | 综合 | 568 |
武汉理工大学 | 河南 | 文科 | 590 |
武汉理工大学 | 河南 | 理科 | 575 |
武汉理工大学 | 湖北 | 历史 | 598 |
武汉理工大学 | 湖北 | 物理 | 587 |
武汉理工大学 | 湖南 | 历史 | 581 |
武汉理工大学 | 湖南 | 物理 | 588 |
武汉理工大学 | 广东 | 历史 | 581 |
武汉理工大学 | 广东 | 物理 | 591 |
武汉理工大学 | 广西 | 文科 | 594 |
武汉理工大学 | 广西 | 理科 | 576 |
武汉理工大学 | 海南 | 综合 | 651 |
武汉理工大学 | 重庆 | 历史 | 596 |
武汉理工大学 | 重庆 | 物理 | 597 |
武汉理工大学 | 四川 | 文科 | 587 |
武汉理工大学 | 四川 | 理科 | 533 |
武汉理工大学 | 贵州 | 文科 | 616 |
武汉理工大学 | 贵州 | 理科 | 550 |
武汉理工大学 | 云南 | 文科 | 616 |
武汉理工大学 | 云南 | 理科 | 602 |
武汉理工大学 | 陕西 | 文科 | 536 |
武汉理工大学 | 陕西 | 理科 | 516 |
武汉理工大学 | 甘肃 | 文科 | 550 |
武汉理工大学 | 甘肃 | 理科 | 537 |
武汉理工大学 | 青海 | 文科 | 506 |
武汉理工大学 | 青海 | 理科 | 483 |
武汉理工大学 | 宁夏 | 文科 | 571 |
武汉理工大学 | 宁夏 | 理科 | 513 |
武汉理工大学 | 新疆 | 文科 | 544 |
武汉理工大学 | 新疆 | 理科 | 532 |
文章来源:
爱思百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!