合肥信息技术职业学院拥有建筑设计、园林设计、工程造价、建设项目管理、市政工程技术、机电一体化技术、无人机应用技术、空勤、城市轨道交通运营管理、电子信息工程技术、物联网应用技术、,移动互联网应用技术等。以下是供您参考的具体列表。由于专业设置可能发生变化,正式填写时以学校公布的最新数据为准。
1、合肥信息技术职业学院专业设置
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 |
1 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 建筑设计 |
2 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 风景园林设计 |
3 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 工程造价 |
4 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 建设工程管理 |
5 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 市政工程技术 |
6 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 机电一体化技术 |
7 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 无人机应用技术 |
8 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 空中乘务 |
9 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 城市轨道交通运营管理 |
10 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 电子信息工程技术 |
11 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 物联网应用技术 |
12 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 移动互联应用技术 |
13 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 计算机应用技术 |
14 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 软件技术 |
15 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 数字媒体技术 |
16 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 大数据技术 |
17 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 云计算技术应用 |
18 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 信息安全技术应用 |
19 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 人工智能技术应用 |
20 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 动漫制作技术 |
21 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 健康大数据管理与服务 |
22 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 婴幼儿托育服务与管理 |
23 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 财富管理 |
24 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 大数据与会计 |
25 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 会计信息管理 |
26 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 工商企业管理 |
27 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 连锁经营与管理 |
28 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 市场营销 |
29 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 电子商务 |
30 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 智能物流技术 |
31 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 数字媒体艺术设计 |
32 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 环境艺术设计 |
33 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 游戏艺术设计 |
34 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 广告艺术设计 |
35 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 影视编导 |
36 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 影视动画 |
37 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 电子竞技运动与管理 |
38 | 合肥信息技术职业学院 | 专科 | 社会工作 |
2、合肥信息技术职业学院简介
合肥信息技术职业学院(HEFEI INFORMATION TECHNOLOGY UNIVERSITY)是经安徽省人民政府批准,国家教育部备案,具有独立颁发学历文凭资格的纳入国家计划内统招的民办全日制普通高等学校。?
学院位于安徽省省会合肥市。学院始建于1994年4月1日,是安徽省科技咨询中心激光照排培训部;2009年2月24日,合肥信息技术职业学院正式获得安徽省人民政府批准。根据安徽省经济社会发展战略目标和产业结构调整对人才的需求,学院结合学院优势资源,建设大众化优势专业,扩大专业布局。
文章来源:
爱思百科
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至23467321@qq.com举报,一经查实,本站将立刻删除;如已特别标注为本站原创文章的,转载时请以链接形式注明文章出处,谢谢!